Somogy vármegye időjárása
Ma a csúcshőmérséklet 7° és 9° között alakul, a legalacsonyabb értékek 6° és 8° között lesznek. A vármegye nagy részén csapadék várható. Jelenleg Siófok a legmelegebb (8°), Csurgó a leghidegebb (7°) a vármegye városai közül.
Városok mai időjárása – Somogy vármegye
| Város | Időkép | Most | Max / min | Csapadék |
|---|---|---|---|---|
| Balatonboglár | 8° | 9° / 7° | 83% | |
| Balatonföldvár | 8° | 9° / 7° | 83% | |
| Balatonlelle | 8° | 8° / 7° | 83% · 0,2 mm | |
| Barcs | 8° | 8° / 6° | 43% · 0,3 mm | |
| Csurgó | 7° | 7° / 6° | 70% · 0,3 mm | |
| Fonyód | 8° | 8° / 7° | 83% | |
| Igal | 8° | 8° / 7° | 60% · 0,6 mm | |
| Kadarkút | 7° | 7° / 6° | 38% · 0,3 mm | |
| Kaposvár | 8° | 8° / 7° | 60% · 0,2 mm | |
| Lengyeltóti | 7° | 8° / 6° | 70% · 0,1 mm | |
| Marcali | 7° | 7° / 6° | 65% | |
| Nagyatád | 7° | 7° / 6° | 63% · 0,5 mm | |
| Nagybajom | 7° | 7° / 6° | 68% | |
| Siófok | 8° | 9° / 8° | 70% | |
| Tab | 8° | 8° / 7° | 83% · 0,1 mm | |
| Zamárdi | 8° | 9° / 8° | 83% |
Somogy vármegye
Somogy vármegyében 16 város található, összesen 156 654 lakossal (2020). A vármegyeszékhely Kaposvár. Minden városra részletes óránkénti és 15 napos előrejelzést, radart és építési munkaidő-jelzőt talál a városra kattintva.