Jász-Nagykun-Szolnok vármegye időjárása

Ma a csúcshőmérséklet 10° és 12° között alakul, a legalacsonyabb értékek 2° és 6° között lesznek. A vármegye nagy részén csapadék várható. Jelenleg Karcag a legmelegebb (12°), Jászárokszállás a leghidegebb (8°) a vármegye városai közül.

Városok mai időjárása – Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

VárosIdőképMostMax / minCsapadékJelleg
Abádszalók 11° 11° / 6° 95% Borult
Besenyszög 9° 11° / 6° 96% Borult
Fegyvernek 11° 12° / 5° 90% Borult
Jászapáti 9° 10° / 4° 100% Borult
Jászárokszállás 8° 10° / 5° 100% · 0,4 mm Gyenge szitálás
Jászberény 9° 10° / 4° 100% · 0,2 mm Gyenge szitálás
Jászfényszaru 9° 10° / 2° 98% · 1,1 mm Gyenge szitálás
Jászkisér 9° 11° / 6° 100% Borult
Karcag 12° 12° / 5° 72% Borult
Kenderes 11° 12° / 5° 73% Borult
Kisújszállás 11° 12° / 5° 73% Borult
Kunhegyes 11° 12° / 5° 73% Borult
Kunszentmárton 10° 12° / 6° 69% Borult
Martfű 10° 12° / 6° 92% Borult
Mezőtúr 11° 12° / 6° 73% Borult
Rákóczifalva 10° 12° / 6° 92% Borult
Szolnok 10° 11° / 6° 96% Borult
Tiszaföldvár 10° 12° / 6° 92% Borult
Tiszafüred 11° 11° / 5° 96% · 0,3 mm Gyenge szitálás
Törökszentmiklós 10° 12° / 5° 90% Borult
Túrkeve 11° 12° / 5° 73% Borult
Újszász 9° 11° / 5° 98% Borult

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 22 város található, összesen 268 924 lakossal (2020). A vármegyeszékhely Szolnok. Minden városra részletes óránkénti és 15 napos előrejelzést, radart és építési munkaidő-jelzőt talál a városra kattintva.