Heves vármegye időjárása

Ma a csúcshőmérséklet 7° és 11° között alakul, a legalacsonyabb értékek 1° és 7° között lesznek. A vármegye nagy részén csapadék várható. Jelenleg Kisköre a legmelegebb (10°), Bélapátfalva a leghidegebb (6°) a vármegye városai közül.

Városok mai időjárása – Heves vármegye

VárosIdőképMostMax / minCsapadékJelleg
Bélapátfalva 6° 7° / 4° 100% · 5,8 mm Erős szitálás
Eger 9° 10° / 6° 100% · 2,3 mm Gyenge szitálás
Füzesabony 10° 10° / 6° 99% · 0,9 mm Gyenge szitálás
Gyöngyös 9° 10° / 7° 100% · 0,9 mm Gyenge szitálás
Gyöngyöspata 8° 9° / 6° 98% · 1,7 mm Gyenge szitálás
Hatvan 9° 10° / 4° 98% · 1 mm Gyenge szitálás
Heves 10° 11° / 5° 100% · 0,2 mm Gyenge szitálás
Kisköre 10° 11° / 5° 95% Borult
Lőrinci 9° 9° / 3° 98% · 1,6 mm Gyenge szitálás
Pétervására 7° 9° / 1° 100% · 4,4 mm Szitálás
Verpelét 8° 10° / 4° 100% · 2,3 mm Gyenge szitálás

Heves vármegye

Heves vármegyében 11 város található, összesen 137 670 lakossal (2020). A vármegyeszékhely Eger. Minden városra részletes óránkénti és 15 napos előrejelzést, radart és építési munkaidő-jelzőt talál a városra kattintva.