Pest vármegye időjárása
Ma a csúcshőmérséklet 8° és 11° között alakul, a legalacsonyabb értékek 3° és 6° között lesznek. A vármegye nagy részén csapadék várható. Jelenleg Nagykőrös a legmelegebb (10°), Budakeszi a leghidegebb (7°) a vármegye városai közül.
Városok mai időjárása – Pest vármegye
| Város | Időkép | Most | Max / min | Csapadék |
|---|---|---|---|---|
| Abony | 9° | 11° / 5° | 98% | |
| Albertirsa | 10° | 10° / 5° | 94% · 0,1 mm | |
| Aszód | 8° | 8° / 4° | 100% · 1 mm | |
| Biatorbágy | 8° | 8° / 6° | 65% · 1 mm | |
| Budakalász | 8° | 9° / 5° | 71% · 1,6 mm | |
| Budakeszi | 7° | 8° / 5° | 71% · 1,2 mm | |
| Budaörs | 8° | 9° / 6° | 71% · 1 mm | |
| Cegléd | 9° | 10° / 4° | 98% · 0,1 mm | |
| Dabas | 9° | 10° / 4° | 73% · 0,2 mm | |
| Diósd | 8° | 9° / 6° | 71% · 0,6 mm | |
| Dunaharaszti | 8° | 9° / 5° | 73% · 0,6 mm | |
| Dunakeszi | 8° | 9° / 5° | 92% · 1,1 mm | |
| Dunavarsány | 8° | 9° / 5° | 73% · 0,3 mm | |
| Érd | 8° | 9° / 6° | 71% · 0,5 mm | |
| Fót | 8° | 9° / 5° | 92% · 1,3 mm | |
| Göd | 8° | 9° / 4° | 92% · 1,2 mm | |
| Gödöllő | 8° | 8° / 4° | 92% · 0,8 mm | |
| Gyál | 9° | 10° / 5° | 92% · 0,9 mm | |
| Gyömrő | 9° | 9° / 5° | 96% · 0,4 mm | |
| Halásztelek | 8° | 9° / 6° | 73% · 0,5 mm | |
| Isaszeg | 9° | 9° / 4° | 96% · 0,7 mm | |
| Kerepes | 7° | 8° / 4° | 92% · 0,8 mm | |
| Kiskunlacháza | 9° | 9° / 5° | 73% · 0,5 mm | |
| Kistarcsa | 8° | 8° / 4° | 92% · 0,8 mm | |
| Maglód | 8° | 9° / 4° | 92% · 0,6 mm | |
| Monor | 9° | 9° / 5° | 94% · 0,2 mm | |
| Nagykáta | 9° | 9° / 3° | 98% · 0,1 mm | |
| Nagykőrös | 10° | 10° / 5° | 96% | |
| Nagymaros | 8° | 9° / 4° | 73% · 1,5 mm | |
| Ócsa | 9° | 10° / 5° | 73% · 0,3 mm | |
| Őrbottyán | 7° | 8° / 3° | 92% · 1,4 mm | |
| Örkény | 10° | 10° / 5° | 94% · 0,1 mm | |
| Pécel | 9° | 9° / 4° | 92% · 0,6 mm | |
| Pilis | 9° | 10° / 5° | 94% · 0,1 mm | |
| Piliscsaba | 7° | 8° / 5° | 74% · 0,8 mm | |
| Pilisvörösvár | 8° | 9° / 5° | 71% · 0,8 mm | |
| Pomáz | 8° | 9° / 5° | 73% · 1,2 mm | |
| Ráckeve | 9° | 9° / 6° | 73% · 0,7 mm | |
| Sülysáp | 9° | 9° / 3° | 96% · 0,6 mm | |
| Százhalombatta | 8° | 9° / 6° | 73% · 0,5 mm | |
| Szentendre | 8° | 9° / 6° | 73% · 0,9 mm | |
| Szigethalom | 9° | 9° / 6° | 73% · 0,6 mm | |
| Szigetszentmiklós | 8° | 9° / 5° | 73% · 0,6 mm | |
| Szob | 9° | 9° / 4° | 74% · 0,8 mm | |
| Tápiószele | 9° | 9° / 3° | 98% | |
| Tököl | 8° | 9° / 6° | 73% · 0,6 mm | |
| Törökbálint | 8° | 9° / 6° | 71% · 0,4 mm | |
| Tura | 9° | 9° / 3° | 96% · 0,8 mm | |
| Újhartyán | 9° | 10° / 4° | 94% · 0,2 mm | |
| Üllő | 9° | 9° / 5° | 92% · 0,3 mm | |
| Vác | 8° | 9° / 5° | 92% · 1,2 mm | |
| Vecsés | 9° | 9° / 4° | 92% · 0,8 mm | |
| Veresegyház | 8° | 8° / 4° | 92% · 1,1 mm | |
| Visegrád | 8° | 9° / 5° | 73% · 1,7 mm | |
| Zsámbék | 7° | 8° / 4° | 65% · 3,7 mm |
Pest vármegye
Pest vármegyében 55 város található, összesen 907 906 lakossal (2020). A vármegyeszékhely Érd. Minden városra részletes óránkénti és 15 napos előrejelzést, radart és építési munkaidő-jelzőt talál a városra kattintva.