Hajdú-Bihar vármegye időjárása
Ma a csúcshőmérséklet 11° és 14° között alakul, a legalacsonyabb értékek 5° és 6° között lesznek. A vármegye nagy részén csapadék várható. Jelenleg Komádi a legmelegebb (14°), Tiszacsege a leghidegebb (11°) a vármegye városai közül.
Városok mai időjárása – Hajdú-Bihar vármegye
| Város | Időkép | Most | Max / min | Csapadék |
|---|---|---|---|---|
| Balmazújváros | 11° | 12° / 5° | 84% · 1,1 mm | |
| Berettyóújfalu | 13° | 14° / 6° | 65% | |
| Biharkeresztes | 13° | 14° / 6° | 69% · 0,1 mm | |
| Debrecen | 12° | 13° / 6° | 90% · 0,6 mm | |
| Derecske | 13° | 13° / 6° | 65% | |
| Hajdúböszörmény | 12° | 12° / 5° | 98% · 0,9 mm | |
| Hajdúdorog | 11° | 12° / 5° | 98% · 1 mm | |
| Hajdúhadház | 12° | 12° / 5° | 99% · 0,9 mm | |
| Hajdúnánás | 11° | 12° / 6° | 98% · 1,3 mm | |
| Hajdúsámson | 12° | 13° / 5° | 100% · 0,7 mm | |
| Hajdúszoboszló | 12° | 13° / 6° | 90% · 0,2 mm | |
| Kaba | 12° | 13° / 6° | 74% | |
| Komádi | 14° | 14° / 6° | 61% | |
| Létavértes | 13° | 14° / 6° | 100% · 0,8 mm | |
| Nádudvar | 12° | 13° / 6° | 84% | |
| Nyíradony | 12° | 13° / 5° | 100% · 0,7 mm | |
| Polgár | 11° | 11° / 5° | 98% · 1,4 mm | |
| Püspökladány | 12° | 13° / 6° | 72% | |
| Téglás | 12° | 12° / 5° | 99% · 0,9 mm | |
| Tiszacsege | 11° | 11° / 5° | 98% · 1 mm | |
| Vámospércs | 12° | 13° / 6° | 100% · 0,9 mm |
Hajdú-Bihar vármegye
Hajdú-Bihar vármegyében 21 város található, összesen 422 002 lakossal (2020). A vármegyeszékhely Debrecen. Minden városra részletes óránkénti és 15 napos előrejelzést, radart és építési munkaidő-jelzőt talál a városra kattintva.